| 学童(小学生) | |
| No | チーム名 |
| 1 | 那珂ライオンズ |
| 2 | 住吉ベースボールクラブ |
| 3 | 宮崎球友 |
| 4 | 西池ブルドッグ |
| 5 | 宮崎メッツ |
| 6 | 宮崎スターズ |
| 7 | 宮崎鷹黒 |
| 8 | 生目台メッツ |
| 9 | 大塚台少年野球クラブ |
| 10 | 大淀イーグルス |
| 11 | 江南マリナーズ |
| 12 | 恒久フェニックス |
| 13 | 宮崎ヤンキース |
| 14 | 宮崎バファローズ |
| 15 | ワールドボーイ |
| 16 | 木花パワーズ |
| 17 | 木花少年野球クラブ |
| 18 | 加納レンジャーズ |
| 19 | 清武ヤンキース |
| 20 | 大久保ファイターズ |
| 21 | 鰐塚ジャイアンツ |
| 22 | 穆佐イーグルス |
| 23 | 高岡ホークス |
| 24 | 木脇ドリームズ |
| 25 | 国富ドッグベアーズ |
| 26 | 綾ヤンキース |
| 27 | 宮崎サンズBC |
TOPに戻る