一 般 (選手登録) | ||
No | クラス | チーム名 |
1 | 一般A | 宮崎サニクリーン |
2 | 一般A | 宮崎梅田学園 |
3 | 一般A | HIGH BALLS |
4 | 一般B | 宮崎市役所 |
5 | 一般B | デンソー宮崎 |
6 | 一般B | オール県庁 |
7 | 一般B | 中村消防BC |
8 | 一般B | KKSG |
9 | 一般B | 松下ビクトリー |
10 | 一般B | 九電グループ宮崎 |
11 | 一般B | アイスブレイカーズ |
12 | 一般B | JA共済連宮崎 |
13 | 一般B | 643ダブルプレーヤーズ |
14 | 一般B | ボンバーズ |
15 | 一般B | カットバース |
16 | 一般B | GTタイガース |
17 | 一般B | バンディッツ |
18 | 一般B | 宮崎ガス |
19 | 一般B | アスレチックス |
20 | 一般B | (株)文尚堂 |
21 | 一般B | F・Cグループ |
22 | 一般B | JAみやざき中央地区 |
23 | 一般B | WINS |
24 | 一般B | Tommy Wars |
25 | 一般B | さんまりん |
26 | 一般B | ブラックジャック |
27 | 一般C | Lucky Trigger |
28 | 一般C | 丸栄宮崎野球部 |
29 | 一般C | 宮崎保健福祉専門学校BC |
30 | 一般C | リボルバーズ |
31 | 一般C | MBC |
32 | 一般C | RED BEE |
33 | 一般C | JAみやざき |
34 | 一般C | 宮崎アイリス |
35 | 一般C | MOCOXUS |
36 | 一般C | V.クレイジー |
37 | 一般C | 宮崎銀行 |
38 | 一般C | MZK UNIONS |
39 | 一般C | 泉星会 |
40 | 一般C | HAWKS |
41 | 一般C | Esperanza |
42 | 一般C | インテグラル |
43 | 一般C | ブルーウェーブ |
44 | 一般C | チェンソーズ |
45 | 一般C | SIXXX YARS |
46 | 一般C | 亜覇斗羅 |
47 | 一般C | STAUTO |
48 | 一般C | 宮崎太陽銀行 |
49 | 一般C | 川崎ヤングボーイズ |
50 | 一般C | Fantastic’s |
51 | 一般C | 双信デバイス |
52 | 一般C | トジャース |
53 | 一般C | 暁 |
54 | 一般C | 宮崎第一信用金庫 |
55 | 一般C | イールズ |
56 | 一般C | BL TEAM2004 |
57 | 一般C | C.C.Brothers |
58 | 成年・還暦 | C.C.Brothers |
59 | 成年・還暦 | C.C.Brothers |
60 | 成年・還暦 | C.C.Brothers |
61 | 成年・還暦 | C.C.Brothers |
62 | 成年・還暦 | C.C.Brothers |
63 | 成年・還暦 | C.C.Brothers |
TOPに戻る